“2025-01-13”版本间的差异
来自cslt Wiki
Youzhenghai(讨论 | 贡献) |
|||
| (6位用户的7个中间修订版本未显示) | |||
| 第30行: | 第30行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Try to reproduce the CTC conditional-chain ASR baseline (failed) |
| + | * check code with PIT loss (code looks fine) | ||
| + | * Try to train a model that only recognizes the most dominant components (failed) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第67行: | 第69行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Process server code update |
| + | * Data audit (until 15th Jan) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第78行: | 第81行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Paper Reading |
| + | *Writing Code for loading larger LLM(32B and 72B) | ||
| + | *Interspeech paper writing | ||
| + | *Collected Data Checking (With Xiaolou) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第171行: | 第177行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Finish Multi Agent Investment pipeline debug, experiment still running (can get a draft result this week) |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第195行: | 第201行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Train Text enroll kws model (pretrain w ctc loss + finetune w/o ctc loss). Not success yet. |
| + | * Develop ASR REST service based on FunASR model. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第205行: | 第212行: | ||
|Turi | |Turi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Did experiment on Conformer CTC with nbpe=500 (26 to 18 WER) |
| + | * Refined ICASSP paper for final submission and submitted it | ||
| + | * Prepare for interview | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2025年1月13日 (一) 10:57的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
| |
| Junming Yuan |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Xiaoxue Luo |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Turi |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Qi Qu |
|
|
|