“2024-09-02”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangjiaying(讨论 | 贡献) |
|||
| (9位用户的9个中间修订版本未显示) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
| + | * Apply for the AP title (Failed) | ||
| + | * Submit two undergraduate thesis projects | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第39行: | 第41行: | ||
|Zhenghai You | |Zhenghai You | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * ICASSP exp and paper writing[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/MWO5dRL2FoGOpbx2IqRcDjgfnHh] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第72行: | 第74行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *CNVSRC 2024 Website Finish |
| + | *ICASSP exp and paper writing[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZI2GdERFWoLGYNxDIfmcaPYxnwt?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第99行: | 第102行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * ICASSP paper writing |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第121行: | 第124行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *check the conditional chain code |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第132行: | 第135行: | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Writing Neural Scoring paper, 1st ver. done. |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第143行: | 第146行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * conditional chain code ready can run after double check |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第178行: | 第181行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Get familiar with text enroll KWS training |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第198行: | 第201行: | ||
|Turi | |Turi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Working on dataset paper refinement & additional experiment |
| + | ** Attempting using pretrained model, not successful yet | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第215行: | 第219行: | ||
|Qi Qu | |Qi Qu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * KWS: |
| + | ** Cantonese train dataset collected and annotated: ~200 speakers, 10 keywords, 10 repeats per keyword. | ||
| + | ** More scene-specific test dataset collected: school, meeting, exhibition, etc. | ||
| + | ** Locating ideal keyword-wise thresholds for specific scenes using DCF (detection cost function). | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2024年9月2日 (一) 10:55的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
|
|
| Junming Yuan |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Lily |
|
|
|
| Turi |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Qi Qu |
|
|
|