“2024-08-19”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) |
|||
| 第54行: | 第54行: | ||
*** in 175k step, result of 6-th layer: 71.55/9.39, result of 9-th layer: 37.31/16.72 | *** in 175k step, result of 6-th layer: 71.55/9.39, result of 9-th layer: 37.31/16.72 | ||
** Basically confirmed the setting of the parameter 'untie_final_proj' for the two iterations of pretraining. | ** Basically confirmed the setting of the parameter 'untie_final_proj' for the two iterations of pretraining. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第178行: | 第167行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *Complete Primary school handbook draft (46 + 8) |
| + | * Modify the format, expression, and distribution of knowledge points in the draft(40%) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2024年8月19日 (一) 10:08的版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
|
|
| Junming Yuan |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Lily |
|
|
|
| Turi |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Qi Qu |
|
|
|