“2024-05-06”版本间的差异
来自cslt Wiki
| (6位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
| 第19行: | 第19行: | ||
|| | || | ||
* GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] | ||
| − | * Projects (AED, TSE) | + | * Projects (AED -> MobileNet, TSE -> Data/Exp) |
* ASIP-BUPT (NeuralScoring, CohortSS) | * ASIP-BUPT (NeuralScoring, CohortSS) | ||
| − | * | + | * IS rebuttal |
| + | * Rabbit05 | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第66行: | 第67行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare for CNVSRC2024 |
| + | * About 50 hours new data | ||
| + | * Paper reading | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第90行: | 第93行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Crop size Exp |
| − | *AKVSR training | + | * AKVSR training |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第116行: | 第119行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Neural Scoring |
| + | ** EAASP in Sunine (training) | ||
| + | ** Adjust BCE loss | ||
| + | * Revise graduation paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第127行: | 第133行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Neural Scoring: use wespeaker, can't reach the performance of sunine [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/BywjdkGvNou12sxQ4dAcxYa9noh] |
| + | * SpEx+ training ... | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第138行: | 第145行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *data collection[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZgkUdxHbOo7MWoxjDw2c7RIHnYc] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第198行: | 第205行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Double check reliability of the baseline model for children MDD challenge |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第208行: | 第215行: | ||
|Lily | |Lily | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare for AI Radiance ceremony |
|| | || | ||
* | * | ||
2024年5月6日 (一) 11:01的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
| |
| Junming Yuan |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Lily |
|
|
|
| Turi |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Qi Qu |
|
|
|