“2024-05-06”版本间的差异
来自cslt Wiki
Youzhenghai(讨论 | 贡献) |
|||
| (14位用户的22个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * AIGraph Slides Done |
| + | * Slides for several presentations | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
| + | * Projects (AED -> MobileNet, TSE -> Data/Exp) | ||
| + | * ASIP-BUPT (NeuralScoring, CohortSS) | ||
| + | * IS rebuttal | ||
| + | * Rabbit05 | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第50行: | 第55行: | ||
|Junming Yuan | |Junming Yuan | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * KWS project code refactoring |
| + | * Control FA experiment baseline result[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Ua0cdv3ano0qHoxN8YvcmRsVn9f] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第61行: | 第67行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare for CNVSRC2024 |
| + | * About 50 hours new data | ||
| + | * Paper reading | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第72行: | 第80行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * CNVSRC2024 E-Branchformer test |
| + | ** better on multi but worse on single | ||
| + | * Paper reading | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第83行: | 第93行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Crop size Exp |
| + | * AKVSR training | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第94行: | 第105行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Extend Experiment on Timit[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/U06ZdLfZOoHXXDxgjdRcIHK7nOd] |
| + | ** Training and analysis: Assume the models has content bias(Unreliable) | ||
| + | ** Try to use larger data training to resist this bias. | ||
| + | ** Statistics di-phone On Audio-Mnist | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第105行: | 第119行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Neural Scoring |
| + | ** EAASP in Sunine (training) | ||
| + | ** Adjust BCE loss | ||
| + | * Revise graduation paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第116行: | 第133行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Neural Scoring: use wespeaker, can't reach the performance of sunine [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/BywjdkGvNou12sxQ4dAcxYa9noh] |
| + | * SpEx+ training ... | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第127行: | 第145行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *data collection[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZgkUdxHbOo7MWoxjDw2c7RIHnYc] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第137行: | 第155行: | ||
|- | |- | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
| + | || | ||
| + | * Graduation paper | ||
| + | * Neural Scoring: use large pretrain model(wav2vec2.0) as test encoder. | ||
| + | ** seems useless.(Mix trial EER: 9%) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第149行: | 第169行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * data collection for huawei project |
| + | * continue cohort experiment [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/IeIydyjzJozfUWxvmNfcWASBngg] | ||
| + | * reproduced another baseline DPTNet(waiting for test) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第160行: | 第182行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Debugging for evalml (some mismatch in training and testing) |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第183行: | 第205行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Double check reliability of the baseline model for children MDD challenge |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第193行: | 第215行: | ||
|Lily | |Lily | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare for AI Radiance ceremony |
|| | || | ||
* | * | ||
2024年5月6日 (一) 11:01的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
| |
| Junming Yuan |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|
| Lily |
|
|
|
| Turi |
|
|
|
| Yue Gu |
|
|
|
| Qi Qu |
|
|
|