“2024-01-15”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li...”为内容创建页面) |
|||
(16位用户的24个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Review stock trading |
+ | * Review MicroMag paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第17行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * DeepTrader paper. |
|| | || | ||
* | * | ||
第28行: | 第29行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/MKCNw9qSKif4M2kx4krcAUrTn6f?from=from_copylink Group Work] |
|| | || | ||
* | * | ||
第39行: | 第40行: | ||
|Zhenghai You | |Zhenghai You | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Training speakerbeam in aishell |
+ | * Training spex+ in libri2mix | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第51行: | ||
|Junming Yuan | |Junming Yuan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * prepared dataset for large vocabulary KWS exp |
+ | * make the SSP course slides | ||
+ | * paper reading | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第60行: | 第64行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * DF [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Vp0Kdhrkmoe9d8xGCuQcL9Fwnph?from=from_copylink] |
+ | * zhongdianyanfa document | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第76行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * DF test on FakeAVCeleb |
+ | * zhongdianyanfa document | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第88行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Syncnet for DF [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/RbsndCprdoUwDjxwii2c3FsFnPV?from=from_copylink] |
|| | || | ||
− | * | + | * zhongdianyanfa document |
|| | || | ||
* | * | ||
第93行: | 第99行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Team work[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XDsVdXGIxo2Dn9x5Dp8csN42nDg] |
|| | || | ||
* | * | ||
第104行: | 第110行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper reading |
|| | || | ||
* | * | ||
第115行: | 第121行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * channel weight visualization exps |
+ | * double check with LPQ | ||
|| | || | ||
− | * | + | * IS24 |
|| | || | ||
* | * | ||
第126行: | 第133行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some ideas[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/G82LdOK0VottAdxearlcLRpvn8e] |
+ | * AED support | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第136行: | 第144行: | ||
|- | |- | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
+ | || | ||
+ | * final exam done | ||
+ | * paper reading | ||
|| | || | ||
* | * | ||
− | |||
− | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第148行: | 第157行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * paper reading |
|| | || | ||
− | * | + | * spex |
+ | * TSEJoint reproduce (spex+detection module) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第159行: | 第169行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * SAD Project |
|| | || | ||
* | * | ||
第170行: | 第180行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Preparation for project acceptance |
|| | || | ||
* | * | ||
第181行: | 第191行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Prepare the audio visual speech separation contract with Huilan |
|| | || | ||
* | * |
2024年1月22日 (一) 10:42的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
| |
Zhenghai You |
|
|
|
Junming Yuan |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Xiaolou Li |
|
|
|
Zehua Liu |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Junhui Chen |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|
Yu Zhang |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Yang Wei |
|
|
|