“2023-11-27”版本间的差异
来自cslt Wiki
Wangjiaying(讨论 | 贡献) |
|||
| (13位用户的19个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * SIP chapt 10, deep SID |
| + | * ICASSP Rebuttal | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
| + | * APT-group (ICASSP rebuttal) | ||
| + | * Huawei Cloud Project | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第23行: | 第26行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| 第28行: | 第32行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * keyword attributed speech separation |
| + | * [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/B6fOdxswtootJBxZB24cZDH8nib here] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第39行: | 第44行: | ||
|Zhenghai You | |Zhenghai You | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * SpEx training |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第50行: | 第55行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * paper reading |
| + | * vii group [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/FhCGdR6qOoR4HwxocZCc24sDnoc?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第61行: | 第67行: | ||
|Xiaolou Li | |Xiaolou Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Some supplementary experiments[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZseRd7dj1ogvT3x5R5VcrcPcnbg?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第72行: | 第78行: | ||
|Zehua Liu | |Zehua Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * data aug[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EM4udVJwGo9kGqxUDcdcqO8nn8b?from=from_copylink] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第83行: | 第89行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * add exp for phone property of SID[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/BFDZdorFwoOE0vxMt7IcEskHnmb] |
| + | * silence exp of diff Pooling[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QdzJdXnFRoAMMix8bQIc6vf7nUb] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第94行: | 第101行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * icassp rebuttal |
| + | * clda paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第105行: | 第113行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Huawei phase3 |
| + | * code delivery | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * docs delivery |
| + | * patent | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第116行: | 第126行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
| + | *Adversarial mix training[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/JVHAdoYJJoTe45xrMtxcySesnEd] | ||
| + | *investigation paper & data preparation | ||
| + | || | ||
* | * | ||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第127行: | 第138行: | ||
|Junhui Chen | |Junhui Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * reproduce ASP-SW |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第138行: | 第149行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
| − | * obae test[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XujkdU0Jtok7OaxOCsQcipP3nvd] | + | * obae orderliness test[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/XujkdU0Jtok7OaxOCsQcipP3nvd] |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第149行: | 第160行: | ||
|Yu Zhang | |Yu Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * financial workflow build |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第160行: | 第171行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第171行: | 第182行: | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Huilan ASR project |
|| | || | ||
* | * | ||
2023年11月27日 (一) 11:00的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
| |
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|