“2023-10-30”版本间的差异
来自cslt Wiki
Duwenqiang(讨论 | 贡献) (以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li |...”为内容创建页面) |
|||
| (13位用户的23个中间修订版本未显示) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
!People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) | ||
|- | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * SIP chapter 5 |
| − | + | * NC paper | |
| + | * Talk for Henan | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第17行: | 第19行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * GPU status [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/wiki/XGcGwRK5viJmpRkjH9AczIhynCh] |
| + | * APT-group (OverlapASV, Ob-Code, AED) | ||
| + | * NC/ICCIP/DeepTrader papers | ||
| + | * Rabbit03 | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * ICCIP papers |
| + | * Record AI courses | ||
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * code for ZEUS |
| + | * code for DiTing-2 phase 3 | ||
| + | * [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/WHoXdcQHGoxUUWxJiC1cMIoDnAf group report] | ||
| + | || | ||
| + | * Experiments for next paper | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zhenghai You | ||
| + | || | ||
| + | * Speech Separation Metrics[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QuoXd6fsWopB8gxoErecEkNbnic] & Loss [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Al2AdDYjgoM6RNxTkcTcbvxcn9f] | ||
| + | * Fever | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第37行: | 第59行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
| + | * Audio-Visual data collect Plan [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EPhLdzuZzoxVydxjwvhcHSEmnFd?from=from_copylink] | ||
| + | * per for CNVSRC [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/B9E8djGkmocecyxYLV8cuO2TnVg?from=from_copylink] | ||
| + | || | ||
* | * | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Xiaolou Li | ||
| + | || | ||
| + | * LM[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/ZseRd7dj1ogvT3x5R5VcrcPcnbg?from=from_copylink] | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | || | ||
| + | * | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Zehua Liu | ||
| + | || | ||
| + | * data aug[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/EM4udVJwGo9kGqxUDcdcqO8nn8b?from=from_copylink] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第48行: | 第93行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Phone's discrimination in deep SID [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Hxc1d8bHGo63qDxiEPScYIgNnzf] |
| + | * concat silence[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/QdzJdXnFRoAMMix8bQIc6vf7nUb] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第57行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * NC paper |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第71行: | 第116行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * ICCIP paper |
| + | * HUAWEI robustVPR phase3 [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/So4sd56lQokQJXxlwljcpoW8n2e] | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * patent |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第82行: | 第128行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *ICCIP paper |
| + | *score norm sv results[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Fsj4dktwUoeXSkx2hMwcqHPPnJg] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第91行: | 第138行: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Junhui Chen |
| − | || | + | || |
| + | * OverlapASV experiments[https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/DUmEdjSdNoZU5zxbrnxcvrZhnne?from=from_copylink] | ||
| + | || | ||
* | * | ||
| − | |||
| − | |||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第102行: | 第149行: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Jiaying Wang |
|| | || | ||
| − | * | + | * orderliness report |
| + | * lesson project | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第113行: | 第161行: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Yu Zhang |
|| | || | ||
| − | * | + | * ai-demo |
| + | * obcode report | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第121行: | 第170行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第130行: | 第181行: | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|Yang Wei | |Yang Wei | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Huilan TTS service |
|| | || | ||
* | * | ||
2023年10月30日 (一) 11:03的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Zhenghai You |
|
| |
| Chen Chen |
|
| |
| Xiaolou Li |
|
|
|
| Zehua Liu |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
| |
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Zhenyu Zhou |
|
|
|
| Junhui Chen |
|
|
|
| Jiaying Wang |
|
|
|
| Yu Zhang |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Yang Wei |
|
|
|