“2023-02-06”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Lantian Li ||...”为内容创建页面) |
|||
(9位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * MixProb that support unsupervised homo learning [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/UhrRdJh2ho2EBzx6MoTcDTLyndb] |
+ | * Harsh mixing that allows multiple mixing [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Fp6bd3ereoNfoMxb8aecvZrwnVc] | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * | ||
第16行: | 第18行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * |
|| | || | ||
− | * | + | * Write foundation |
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第29行: | ||
|Wenqiang Du | |Wenqiang Du | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Some project cooperation |
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第40行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Mixture speech keyword spotting(Baseline, MixUp, DataAug, AugMixU) [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/Yw2vdmecBohxOOxMmwEcChUBnZf] |
|| | || | ||
− | * | + | * Unsupervised MixUp |
|| | || | ||
* | * | ||
第59行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
− | || | + | || |
− | * | + | * reconstruct doc [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/drive/folder/fldcnkVyG5HKOVf5jIofMu1lAte] |
+ | * IS-2023 Proposal [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/PcexdtO2poL1MFxFW6FcHXeDnth] | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第74行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * reproduce FS2 |
|| | || | ||
* | * | ||
第82行: | 第85行: | ||
|Wan Lin | |Wan Lin | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Work plan and thesis study [https://z1et6d3xtb.feishu.cn/docx/W7mddmXcYoieYixRAK3cvj2Uneb] |
|| | || | ||
− | * | + | * Reproduce the results of DINO on Vox |
|| | || | ||
* | * | ||
第93行: | 第96行: | ||
|Tianhao Wang | |Tianhao Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * sunine code |
+ | * pyBOSARIS toolkit | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第115行: | 第119行: | ||
|Zhenyu Zhou | |Zhenyu Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | *onehot&vggish results |
|| | || | ||
* | * | ||
第125行: | 第129行: | ||
|Jiaying Wang | |Jiaying Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Verification of pcaae and mae performance |
+ | * Experiments on MAE | ||
+ | |||
|| | || | ||
* | * |
2023年2月6日 (一) 11:05的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
| |
Lantian Li |
|
|
|
Wenqiang Du |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
| |
Renmiao Chen |
|
|
|
Wan Lin |
|
|
|
Tianhao Wang |
|
|
|
Xipin Wei |
|
|
|
Zhenyu Zhou |
|
|
|
Jiaying Wang |
|
|
|