“2022-10-03”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenrenmiao(讨论 | 贡献) |
|||
| 第89行: | 第89行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Get result for MOBIO |
| + | * pre-process for data | ||
| + | * Completed part of the paper writing.[http://index.cslt.org/mediawiki/images/e/e7/LiRAVD_Low_information_Real_world_Audio_Visual_Dataset_V0.1.pdf LiRAVD_draft_V0.1] | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Get result from all data |
| + | * Complete the first draft. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
2022年10月3日 (一) 10:46的版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Chen Chen |
|
|
|
| Pengqi Li |
|
|
|
| Zixi Yan |
|
|
|
| Haoyu Jiang |
|
|
|
| Renmiao Chen |
|
|
|
| Wenqiang Du |
|
|
|
| Wan Lin |
|
|
|
| Tianhao Wang |
|
|
|
| Xipin Wei |
|
|
|