“2022-04-25”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai ||...”为内容创建页面) |
Jianghaoyu(讨论 | 贡献) |
||
(11位用户的15个中间修订版本未显示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Keep on visualization review |
|| | || | ||
− | * | + | * Complete the visualization review |
+ | * More on graphical AI | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第27行: | 第28行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Push CNCSRC |
+ | * Posdoc report (4/5) | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Push CNCSRC (Template) |
+ | * PUFA project delivery | ||
+ | * Posdoc report (Done) | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第38行: | 第42行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * investigate CNN channel [http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=shiying&step=view_request&cvssid=854 cvss] |
|| | || | ||
− | * | + | * continue work on CNN |
|| | || | ||
* | * | ||
第49行: | 第53行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
− | * | + | * l1 adv loss |
|| | || | ||
− | * | + | * subjective evaluation |
|| | || | ||
* | * | ||
第60行: | 第64行: | ||
|Chen Chen | |Chen Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Review AVSR & LipReading papers |
+ | * Prepare course quiz & project | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Review AVSR & LipReading papers |
+ | * Pre-process LRW-1000 dataset and test pretrain model | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第71行: | 第77行: | ||
|Pengqi Li | |Pengqi Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Project |
|| | || | ||
− | * | + | * Project (Done) |
|| | || | ||
* | * | ||
第92行: | 第98行: | ||
|Zixi Yan | |Zixi Yan | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Noss experimental system construction |
|| | || | ||
* | * | ||
第102行: | 第108行: | ||
|Sirui Li | |Sirui Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Prepare weekly reading report |
+ | * Generate lexicon with 10 Clusters | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Remove speaker information for phonetic classification |
|| | || | ||
* | * | ||
第113行: | 第120行: | ||
|Haoyu Jiang | |Haoyu Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Read paper about these model |
+ | * Test on VGG model | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Go on test |
|| | || | ||
* | * | ||
第124行: | 第132行: | ||
|Ruihai Hou | |Ruihai Hou | ||
|| | || | ||
− | * | + | * continue organizing the code structure for speaker diarization |
+ | * add time license | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第135行: | 第144行: | ||
|Renmiao Chen | |Renmiao Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Prepare course quiz & project |
|| | || | ||
− | * | + | * Read some paper about cross-modal |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
− |
2022年4月25日 (一) 11:05的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Chen Chen |
|
|
|
Pengqi Li |
|
|
|
Weida Liang |
|
|
|
Zixi Yan |
|
|
|
Sirui Li |
|
|
|
Haoyu Jiang |
|
|
|
Ruihai Hou |
|
|
|
Renmiao Chen |
|
|
|