“2021-01-18”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai...”为内容创建页面) |
|||
(5位用户的8个中间修订版本未显示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Investigate the theoretical part for the robust training |
+ | * Completed the first draft for primary AI book | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Formulate the robust training |
+ | * Refinement the primary AI | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第30行: | 第32行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Codes and Exps of dePLDA, BayePLDA, DRT. |
− | * | + | * Response to ICASSP21. |
|| | || | ||
− | * | + | * Response to TASLP ETM. |
− | + | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第43行: | 第44行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Homework |
+ | * SLT2021 | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Finish my homework |
|| | || | ||
* | * | ||
第54行: | 第56行: | ||
|Haoran Sun | |Haoran Sun | ||
|| | || | ||
− | * | + | * software for infrared recording |
|| | || | ||
− | * | + | * complete recording by ourselves |
+ | * help recording | ||
+ | * speech factorization | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第66行: | 第70行: | ||
|Jiao Han | |Jiao Han | ||
|| | || | ||
− | * | + | * backend scoring experiments. |
|| | || | ||
− | * | + | * new MG experiments. |
|| | || | ||
* | * | ||
第77行: | 第81行: | ||
|Yang Zhang | |Yang Zhang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * write the PyTorch based speaker code. |
|| | || | ||
− | * | + | * continue to write the code. |
+ | * read some paper | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第88行: | 第93行: | ||
|Di Wang | |Di Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Sort out experimental results. |
|| | || | ||
− | * | + | * Do the next experiment. |
|| | || | ||
* | * | ||
第99行: | 第104行: | ||
|Tiankai Zhi | |Tiankai Zhi | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Familiar with scoring system |
|| | || | ||
− | * | + | * Test Zhang Yang's data enhancement code |
|| | || | ||
* | * |
2021年1月18日 (一) 01:36的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Dong Wang |
|
|
|
Yunqi Cai |
|
|
|
Lantian Li |
|
|
|
Ying Shi |
|
|
|
Haoran Sun |
|
|
|
Jiao Han |
|
|
|
Yang Zhang |
|
|
|
Di Wang |
|
|
|
Tiankai Zhi |
|
|
|