“2020-05-18”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |- |- |Dong Wang || * || * || * |- |- |Yunqi Cai ||...”为内容创建页面) |
|||
| (10位用户的12个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Dong Wang | |Dong Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Interspeech: GOP analysis, MAML analysis |
| + | * NFSC proposal | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Foundation of nueral Bayeisan theory |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|Yunqi Cai | |Yunqi Cai | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * experiments on Discriminate and Generative model |
|| | || | ||
| − | * | + | * DDNF investigation |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * NFSC proposal. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Bayesian ASR. |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第39行: | 第40行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Write INTERSPEECH paper. |
| + | * More Exp. on NDA analysis. | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第50行: | 第52行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * norm flow model with raw signal feature |
| + | * 4 prior enhancement methods on raw signal feature | ||
| + | * investigate about why 0 tensor always get higher likelihood score | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * continue investigate prior methods |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第71行: | 第75行: | ||
|Yue Fan | |Yue Fan | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare the data needed for the new experiments |
|| | || | ||
| − | * | + | *Determine the specific experiment plan |
| + | *Data preprocessing | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第82行: | 第87行: | ||
|Jiawen Kang | |Jiawen Kang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Finish interspeech paper. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Make cnceleb2. |
| + | * Prepare the next task. | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第93行: | 第99行: | ||
|Ruiqi Liu | |Ruiqi Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Interspeech paper. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Solve some ASR Model problems raised by Hualai and Shengyuan companies last week. |
| + | * . | ||
|| | || | ||
* | * | ||
| 第104行: | 第111行: | ||
|Sitong Cheng | |Sitong Cheng | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Complete expriments of Interspeech. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Have to study school work |
|| | || | ||
* | * | ||
| 第115行: | 第122行: | ||
|Zhixin Liu | |Zhixin Liu | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Complete experiments of Interspeech. |
|| | || | ||
| − | * | + | * Prepare final exam |
|| | || | ||
* | * | ||
2020年5月18日 (一) 23:59的最后版本
| People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
|---|---|---|---|
| Dong Wang |
|
|
|
| Yunqi Cai |
|
|
|
| Zhiyuan Tang |
|
|
|
| Lantian Li |
|
|
|
| Ying Shi |
|
|
|
| Haoran Sun |
|
|
|
| Yue Fan |
|
|
|
| Jiawen Kang |
|
|
|
| Ruiqi Liu |
|
|
|
| Sitong Cheng |
|
|
|
| Zhixin Liu |
|
|
|
| Haolin Chen |
|
|
|