“2019-05-10”版本间的差异
来自cslt Wiki
Chenhaolin(讨论 | 贡献) |
|||
(8位用户的12个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !People !! | + | !People !! This Week !! Next Week !! Task Tracking (<font color="red">DeadLine</font>) |
|- | |- | ||
第22行: | 第22行: | ||
|Xiuqi Jiang | |Xiuqi Jiang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Merge code with Yibo and clean up current Vivi |
|| | || | ||
− | * | + | * Polish up baselines and add extra regularizations to seq2seq loss |
|| | || | ||
* | * | ||
第35行: | 第35行: | ||
|Jiayao Wu | |Jiayao Wu | ||
|| | || | ||
− | * | + | *made a summary of formal experiment |
+ | *prepare for the weekly report | ||
+ | *make a further try of Adaboost on ASR on chain model(to get rid of the influence of priors,no priors in chain model) | ||
|| | || | ||
− | * | + | *try more experiments on Adaboost ASR |
+ | *modify the speech book | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第61行: | 第64行: | ||
|Jiawei Yu | |Jiawei Yu | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue phonetic attention experiment and write the experiment report. |
|| | || | ||
− | * | + | * ... |
|| | || | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
第87行: | 第76行: | ||
|Wenwei Dong | |Wenwei Dong | ||
|| | || | ||
− | * | + | * use frame fbank feature to train infogan, draw t-sne |
|| | || | ||
− | * | + | *use gmm to learn the distribution of different dataset |
|| | || | ||
* | * | ||
第100行: | 第89行: | ||
|Xueyi Wang | |Xueyi Wang | ||
|| | || | ||
− | * | + | * carry out 1-d data experiment, and get the conclusion that feature we are using is not suitable for bayesian method |
− | * | + | * make a summary of segmentation task I have done until now |
|| | || | ||
− | * | + | *modify the speech book |
+ | *read papers and go through experiments of v-vector | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第114行: | 第104行: | ||
|Ziya Zhou | |Ziya Zhou | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Read a tutorial on ASR |
|| | || | ||
− | * | + | * Revise the speech book |
− | * | + | * Get familiar with a simple ASR task |
− | + | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第128行: | 第117行: | ||
|kaicheng li | |kaicheng li | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Read SpecAugment, and acquired a sample demo form github |
− | * | + | * Read tutorials. Revised a part of the speech book |
|| | || | ||
− | * | + | *Revise the speech book |
+ | *Verify the correctness of the SpecAugment demo | ||
|| | || | ||
* | * | ||
第141行: | 第131行: | ||
|Haolin Chen | |Haolin Chen | ||
|| | || | ||
− | * | + | * Continue learning statistics |
− | * | + | * Read tutorials on ML |
|| | || | ||
− | * | + | * Continue learning ML,probability and statistics |
− | + | ||
|| | || | ||
* | * |
2019年5月11日 (六) 11:02的最后版本
People | This Week | Next Week | Task Tracking (DeadLine) |
---|---|---|---|
Yibo Liu |
|
|
|
Xiuqi Jiang |
|
|
|
Jiayao Wu |
|
|
|
Zhaodi Qi |
|
|
|
Jiawei Yu |
|
|
|
Wenwei Dong |
|
|
|
Xueyi Wang |
|
|
|
Ziya Zhou |
|
|
|
kaicheng li |
|
|
|
Haolin Chen |
|
|
|