“FreeNeb status Report 2018-11-26”版本间的差异
来自cslt Wiki
(5位用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第38行: | 第38行: | ||
|Yang Wei || | |Yang Wei || | ||
本周: | 本周: | ||
− | * | + | * 完成vad引擎测试 |
− | * | + | * 完成本地asr引擎回归测试 |
|| | || | ||
下周: | 下周: | ||
− | |||
* 测试i-vector vpr引擎 | * 测试i-vector vpr引擎 | ||
第80行: | 第79行: | ||
|Yanchi Jin|| | |Yanchi Jin|| | ||
本周: | 本周: | ||
− | # | + | * 国家电网 |
− | # | + | # 国网数据分发,整理。 |
− | # | + | # 国网测试集筛选,整理。 |
+ | # 国网识别效果评估。 | ||
+ | * 分音塔 | ||
+ | # 分音塔中文语言模型重训,与11000h的16k chain模型造graph进行测试。 | ||
+ | # 分音塔日语测试集筛选,整理。 | ||
+ | * roobo项目交付列表整理。 | ||
+ | |||
|| | || | ||
下周: | 下周: | ||
− | + | * 整理项目脚本。 | |
+ | * 支持项目。 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
第120行: | 第126行: | ||
|| | || | ||
上周: | 上周: | ||
− | + | 1. ASR/VPR 前沿技术调研及报告准备; | |
+ | 2. Roobo 口语打分相关专利撰写; | ||
+ | 3. 实验室语音识别读物整理与计划; | ||
+ | 4. 实习生研究方向讨论与指导。 | ||
|| | || | ||
本周: | 本周: | ||
− | 1. | + | 1. 技术报告; |
− | 2. | + | 2. Roobo 专利推送; |
+ | 3. FreeNeb Data Plan。 | ||
|| | || | ||
第132行: | 第142行: | ||
|Lantian Li|| | |Lantian Li|| | ||
上周: | 上周: | ||
− | # | + | # 发布 i/d/x-vector 最新模型 |
− | + | ||
# 支持 @zmy x-vector 工程化 | # 支持 @zmy x-vector 工程化 | ||
− | # | + | # 科技部项目申报 |
− | # | + | # 声纹产品原型设计 |
|| | || | ||
本周: | 本周: | ||
− | # | + | # 国网 8k 数据整理 |
# 尝试 xi-vector 模型实现 | # 尝试 xi-vector 模型实现 | ||
|| | || | ||
第147行: | 第156行: | ||
|Yating Peng|| | |Yating Peng|| | ||
上周: | 上周: | ||
− | * | + | *交文津暖气费、自来水费; |
− | * | + | *代开Roobo专票; |
− | * | + | *日常财务付款、报销处理,购买大家交代的所需之物; |
+ | *完善员工档案excel表; | ||
|| | || | ||
本周: | 本周: | ||
− | * | + | *对11月账; |
− | * | + | *写中心志 |
|| | || | ||
第162行: | 第172行: | ||
|Shiying|| | |Shiying|| | ||
上周: | 上周: | ||
− | * | + | * 4000h 16k 数据转8k 已转交于强哥 |
− | + | * 整理测试集得到 汽车之家,分音塔,roobo, 并在当前模型上做了综合测试。 | |
+ | * local ASR model 训练 | ||
+ | * 14000h noise training | ||
|| | || | ||
本周 | 本周 | ||
− | * | + | * release 测试集 |
− | * ASR model | + | * 完成local ASR model noise training并得到综合测试结果。 |
+ | * 完成14000h noise training 并得到综合测试结构。 | ||
|| | || | ||
|| | || |
2018年11月26日 (一) 01:54的最后版本
This Week:
People | Last Week | This Week | Meet Minutes | Task Tracing(DeadLine) | |
---|---|---|---|---|---|
Mengyuan Zhao |
本周:
|
下周:
|
|||
Zhiyong Zhang |
本周:
|
下周:
|
|||
Yang Wei |
本周:
|
下周:
|
|||
Zhenlong Han |
本周:
|
下周:
|
|||
Shuai Zhang |
本周:
|
下周:
|
| ||
Yanchi Jin |
本周:
|
下周:
|
|||
Rong Liu |
上周 1. 黄淮学院AI实验室落地沟通,由于内部问题,沟通进度不如预期 2. 秒针费用结算流程及后续合作方式 3. 协助roobo、分音塔、国网项目状态沟通和推进 |
下周: 1. 继续推进黄淮学院AI资源落地 2. Roobo、分音塔和国网项目状态推进 3. roobo专利 4. 其它前期项目需求沟通 |
|||
Dong Wang |
本周:
|
下周:
|
|||
Zhiyuan Tang |
上周: 1. ASR/VPR 前沿技术调研及报告准备; 2. Roobo 口语打分相关专利撰写; 3. 实验室语音识别读物整理与计划; 4. 实习生研究方向讨论与指导。 |
本周: 1. 技术报告; 2. Roobo 专利推送; 3. FreeNeb Data Plan。 |
|||
Lantian Li |
上周:
|
本周:
|
|||
Yating Peng |
上周:
|
本周:
|
|||
Shiying |
上周:
|
本周
|
|||
Wenqiang Du |
上周:
|
本周:
|