“ASR Status Report 2017-6-26”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !Date!!People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="7"|2017.6.19 |Miao Zhang || * publish the 2017AP paper || * study ivector system and d...”为内容创建页面) |
|||
| (4位用户的7个中间修订版本未显示) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
!Date!!People !! Last Week !! This Week | !Date!!People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="7"|2017.6. | + | | rowspan="7"|2017.6.26 |
|Miao Zhang | |Miao Zhang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * check the paper |
|| | || | ||
| − | * | + | * build up an experimental website |
|- | |- | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|Hui Tang | |Hui Tang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * write the technical report of overlapped speech |
| − | * help jiayu | + | * help jiayu do speaker diarization . |
|| | || | ||
| − | * | + | * check a speech database |
| + | * write the technical report | ||
|- | |- | ||
| 第27行: | 第28行: | ||
* absent. | * absent. | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * try rectifier activation function in experiments. |
|- | |- | ||
| 第34行: | 第35行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * paper | + | * finish the paper about kazak speech recognition |
| + | * back to home | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * transfor learning about kazak speech recognition |
|- | |- | ||
| 第43行: | 第45行: | ||
|Yixiang Chen | |Yixiang Chen | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * absent. |
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|- | |- | ||
| 第52行: | 第54行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * finish the papers for APSIPA 2017. |
| + | * prepare the deepspk for TASLP. | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * finish the deepspk for TASLP. |
|- | |- | ||
| 第61行: | 第64行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * test auto-scoring system. |
|| | || | ||
| − | * | + | * update auto-scoring system. |
|- | |- | ||
| 第123行: | 第126行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * work for APSIPA2017 |
|| | || | ||
| − | * | + | * finish this paper |
|- | |- | ||
2017年6月28日 (三) 00:46的最后版本
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.6.26
|
Miao Zhang |
|
|
| Hui Tang |
|
| |
| Yanqing Wang |
|
| |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.6.19
|
Miao Zhang |
|
|
| Hui Tang |
|
| |
| Yanqing Wang |
|
| |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|