“ASR Status Report 2017-5-22”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !Date!!People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="6"|2017.5.15 |Hui Tang || * read the code of BTK. || * to prepare a document or ppt...”为内容创建页面) |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
!Date!!People !! Last Week !! This Week | !Date!!People !! Last Week !! This Week | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="6"|2017.5. | + | | rowspan="6"|2017.5.22 |
|Hui Tang | |Hui Tang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|| | || | ||
| − | * | + | * |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| 第20行: | 第17行: | ||
|Yanqing Wang | |Yanqing Wang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
| − | + | ||
| − | + | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|- | |- | ||
| 第31行: | 第26行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * |
|- | |- | ||
| 第61行: | 第53行: | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Material (spoken language processing, DL) reading for Kaldi book writing. |
| + | * Proofreading on NIPS17 paper. | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * MixASR-CHEN 2017 challenge / AP17-OLR challenge. |
| + | * Material reading. | ||
|- | |- | ||
2017年5月22日 (一) 01:08的版本
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.5.22
|
Hui Tang |
|
|
| Yanqing Wang |
|
| |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017.5.15
|
Hui Tang |
|
|
| Yanqing Wang |
|
| |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|