“FreeNeb Attendance sheet 2017-04”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“===Score symbol=== :* : Work in office; :*Out: Work outside for business; :*L: Come late; :*E: Leave early; :*O: Approved absence; :*X: Unauthorized absence; :*+: F...”为内容创建页面) |
|||
(相同用户的12个中间修订版本未显示) | |||
第16行: | 第16行: | ||
! DATE !! WEEK !!!! WangD || ZZY !! ZMY !! WeiY !! Hanzl !! | ! DATE !! WEEK !!!! WangD || ZZY !! ZMY !! WeiY !! Hanzl !! | ||
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-01 || SAT |||| In || O=1/2 || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-02 || SUN |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-03 || MON |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-04 || TUE |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-05 || WED |||| In || O || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-06 || THU |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-07 || FRI |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-08 || SAT |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-09 || SUN |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-10 || MON |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-11 || TUE |||| In || In || O || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-12 || WED |||| In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-13 || THU |||| In || In || In,+=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-14 || FRI |||| In || O=1/8 || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-15 || SAT |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-16 || SUN |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-17 || MON |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-18 || TUE |||| In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-19 || WED |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-20 || THU |||| In || In || O || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-21 || FRI |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-22 || SAT |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-23 || SUN |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-24 || MON |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-25 || TUE |||| In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-26 || WED |||| In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-27 || THU |||| In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-28 || FRI |||| In || In || O || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-29 || SAT |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017- | + | |2017-04-30 || SUN |||| P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
|} | |} |
2017年5月2日 (二) 00:16的最后版本
Score symbol
- : Work in office;
- Out: Work outside for business;
- L: Come late;
- E: Leave early;
- O: Approved absence;
- X: Unauthorized absence;
- +: Fill prior approved absence;
- -: No record.
- P: Public holiday
FreeNeb | Time Sheet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | WEEK | WangD | ZZY | ZMY | WeiY | Hanzl | ||
2017-04-01 | SAT | In | O=1/2 | In | In | In | ||
2017-04-02 | SUN | P | P | P | P | P | ||
2017-04-03 | MON | P | P | P | P | P | ||
2017-04-04 | TUE | P | P | P | P | P | ||
2017-04-05 | WED | In | O | In | In | In | ||
2017-04-06 | THU | In | In | In | In | In | ||
2017-04-07 | FRI | In | In | In | In | In | ||
2017-04-08 | SAT | P | P | P | P | P | ||
2017-04-09 | SUN | P | P | P | P | P | ||
2017-04-10 | MON | In | In | In | In | In | ||
2017-04-11 | TUE | In | In | O | In | In | ||
2017-04-12 | WED | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-04-13 | THU | In | In | In,+=1/8 | In | In | ||
2017-04-14 | FRI | In | O=1/8 | L=1/8 | In | In | ||
2017-04-15 | SAT | P | P | P | P | P | ||
2017-04-16 | SUN | P | P | P | P | P | ||
2017-04-17 | MON | In | In | In | In | In | ||
2017-04-18 | TUE | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-04-19 | WED | In | In | In | In | In | ||
2017-04-20 | THU | In | In | O | In | In | ||
2017-04-21 | FRI | In | In | In | In | In | ||
2017-04-22 | SAT | P | P | P | P | P | ||
2017-04-23 | SUN | P | P | P | P | P | ||
2017-04-24 | MON | In | In | In | In | In | ||
2017-04-25 | TUE | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-04-26 | WED | In | In | In | In | In | ||
2017-04-27 | THU | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-04-28 | FRI | In | In | O | In | In | ||
2017-04-29 | SAT | P | P | P | P | P | ||
2017-04-30 | SUN | P | P | P | P | P |