“FreeNeb Attendance sheet 2017-01”版本间的差异
来自cslt Wiki
(3位用户的39个中间修订版本未显示) | |||
第8行: | 第8行: | ||
:*+: Fill prior approved absence; | :*+: Fill prior approved absence; | ||
:*-: No record. | :*-: No record. | ||
+ | :*P: Public holiday | ||
第15行: | 第16行: | ||
! DATE !! WEEK !!!! WangD || ZZY !! XChao !! ZMY !! WeiY !! WangSG !! | ! DATE !! WEEK !!!! WangD || ZZY !! XChao !! ZMY !! WeiY !! WangSG !! | ||
|- | |- | ||
− | |2017-01-01 || SUN |||| | + | |2017-01-01 || SUN |||| P || P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-02 || MON |||| | + | |2017-01-02 || MON |||| P || P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-03 || TUE |||| In || In || | + | |2017-01-03 || TUE |||| In || In || E=1/8 || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-04 || WED |||| | + | |2017-01-04 || WED |||| In || In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-05 || THU |||| | + | |2017-01-05 || THU |||| In || In || In || +=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-06 || FRI |||| | + | |2017-01-06 || FRI |||| In || O=1/8|| In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-07 || SAT |||| | + | |2017-01-07 || SAT |||| P || P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-08 || SUN |||| | + | |2017-01-08 || SUN |||| P || P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-09 || MON |||| | + | |2017-01-09 || MON |||| O=1/4 || O=1/2 || O || In || O=1/2 || O=1/2 || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-10 || TUE |||| | + | |2017-01-10 || TUE |||| In || In || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-11 || WED |||| | + | |2017-01-11 || WED |||| In,+=1/2 || +=1/2 || L=1/8 || In ||O=1/2,+=1/2|| In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-12 || THU |||| | + | |2017-01-12 || THU |||| In || E=1/8 || In || O=5/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-13 || FRI |||| | + | |2017-01-13 || FRI |||| L=1/4 || O=1/8 || In || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-14 || SAT |||| | + | |2017-01-14 || SAT |||| P || P || P || +=9/8 || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-15 || SUN |||| | + | |2017-01-15 || SUN |||| P || P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-16 || MON |||| | + | |2017-01-16 || MON |||| In || In || In || In || In || X || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-17 || TUE |||| | + | |2017-01-17 || TUE |||| In || In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-18 || WED |||| | + | |2017-01-18 || WED |||| In || O || L=1/8 || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-19 || THU |||| | + | |2017-01-19 || THU |||| In || In || In || L=1/8 || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-20 || FRI |||| | + | |2017-01-20 || FRI |||| O=1/4 +=1/4 || In || O || In || In || In || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-21 || SAT |||| | + | |2017-01-21 || SAT |||| P || P || P || P || P || P || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-22 || SUN |||| | + | |2017-01-22 || SUN |||| L=1/8 || O || L=1/8 || In || In || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-23 || MON |||| | + | |2017-01-23 || MON |||| O || In || In || O=1/2 || In || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-24 || TUE |||| | + | |2017-01-24 || TUE |||| O || In || In || O || In || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-25 || WED |||| | + | |2017-01-25 || WED |||| O || O || O || O || In || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-26 || THU |||| | + | |2017-01-26 || THU |||| O || O || O || O || O || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-27 || FRI |||| | + | |2017-01-27 || FRI |||| P || P || P || P || P || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-28 || SAT |||| | + | |2017-01-28 || SAT |||| P || P || P || P || P || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-29 || SUN |||| | + | |2017-01-29 || SUN |||| P || P || P || P || P || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-30 || MON |||| | + | |2017-01-30 || MON |||| P || P || P || P || P || - || |
|- | |- | ||
− | |2017-01-31 || TUE |||| | + | |2017-01-31 || TUE |||| P || P || P || P || P || - || |
|- | |- | ||
|} | |} |
2017年2月10日 (五) 08:27的最后版本
Score symbol
- In: Work in office;
- Out: Work outside for business;
- L: Come late;
- E: Leave early;
- O: Approved absence;
- X: Unauthorized absence;
- +: Fill prior approved absence;
- -: No record.
- P: Public holiday
FreeNeb | Time Sheet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE | WEEK | WangD | ZZY | XChao | ZMY | WeiY | WangSG | ||
2017-01-01 | SUN | P | P | P | P | P | P | ||
2017-01-02 | MON | P | P | P | P | P | P | ||
2017-01-03 | TUE | In | In | E=1/8 | In | In | In | ||
2017-01-04 | WED | In | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-01-05 | THU | In | In | In | +=1/8 | In | In | ||
2017-01-06 | FRI | In | O=1/8 | In | In | In | In | ||
2017-01-07 | SAT | P | P | P | P | P | P | ||
2017-01-08 | SUN | P | P | P | P | P | P | ||
2017-01-09 | MON | O=1/4 | O=1/2 | O | In | O=1/2 | O=1/2 | ||
2017-01-10 | TUE | In | In | In | In | In | In | ||
2017-01-11 | WED | In,+=1/2 | +=1/2 | L=1/8 | In | O=1/2,+=1/2 | In | ||
2017-01-12 | THU | In | E=1/8 | In | O=5/8 | In | In | ||
2017-01-13 | FRI | L=1/4 | O=1/8 | In | In | In | In | ||
2017-01-14 | SAT | P | P | P | +=9/8 | P | P | ||
2017-01-15 | SUN | P | P | P | P | P | P | ||
2017-01-16 | MON | In | In | In | In | In | X | ||
2017-01-17 | TUE | In | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-01-18 | WED | In | O | L=1/8 | In | In | In | ||
2017-01-19 | THU | In | In | In | L=1/8 | In | In | ||
2017-01-20 | FRI | O=1/4 +=1/4 | In | O | In | In | In | ||
2017-01-21 | SAT | P | P | P | P | P | P | ||
2017-01-22 | SUN | L=1/8 | O | L=1/8 | In | In | - | ||
2017-01-23 | MON | O | In | In | O=1/2 | In | - | ||
2017-01-24 | TUE | O | In | In | O | In | - | ||
2017-01-25 | WED | O | O | O | O | In | - | ||
2017-01-26 | THU | O | O | O | O | O | - | ||
2017-01-27 | FRI | P | P | P | P | P | - | ||
2017-01-28 | SAT | P | P | P | P | P | - | ||
2017-01-29 | SUN | P | P | P | P | P | - | ||
2017-01-30 | MON | P | P | P | P | P | - | ||
2017-01-31 | TUE | P | P | P | P | P | - |