“NLP Status Report 2017-1-10”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“{| class="wikitable" !Date !! People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="6"|2017/1/3 |Yang Feng || *nmt+mn: tried to improve the nmt baseline; *met with prob...”为内容创建页面) |
|||
| (4位用户的7个中间修订版本未显示) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
| rowspan="6"|2017/1/3 | | rowspan="6"|2017/1/3 | ||
|Yang Feng || | |Yang Feng || | ||
| − | *[[nmt+mn:]] | + | *[[nmt+mn:]] fixed the problem of generating unreasonable results of baselines; |
| − | + | * ran experiments [[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/5/50/Nmt_mn_report.pdf report]]; | |
| − | + | * polished and submitted the TRP of Moses; | |
| − | + | * wrote the code of result analysis (under-going); | |
| − | + | ||
| − | *ran experiments [[http://cslt.riit.tsinghua.edu.cn/mediawiki/images/5/50/Nmt_mn_report.pdf report]] | + | |
|| | || | ||
| − | *[[nmt+mn:]] do | + | *[[nmt+mn:]] analyze results; |
| + | *do more experiments | ||
|- | |- | ||
|Jiyuan Zhang || | |Jiyuan Zhang || | ||
| − | * | + | *designed the questionnaire, then discovered some problems and redesigned |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *complete the questionnaire |
|- | |- | ||
|Andi Zhang || | |Andi Zhang || | ||
| − | * | + | *helped Jiyuan dealing with poem questionnaires |
| − | + | ||
|| | || | ||
| − | * | + | *continue this work, may start collecting feedback if all questionnaires are filled out |
| − | + | ||
|- | |- | ||
|Shiyue Zhang || | |Shiyue Zhang || | ||
| − | * | + | * finished running theano baseline |
| − | * | + | * read and understood the beam search in theano baseline |
| − | + | * started to write the [http://dynet-doc-zh.readthedocs.io/zh_CN/latest/ Dynet Chinese Document] | |
| + | * started to implement beam search to tensorflow baseline | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * finished the beam search implementation |
| − | * | + | * go on with Dynet Chinese Document |
|- | |- | ||
|Guli || | |Guli || | ||
2017年1月16日 (一) 04:51的最后版本
| Date | People | Last Week | This Week |
|---|---|---|---|
| 2017/1/3 | Yang Feng |
| |
| Jiyuan Zhang |
|
| |
| Andi Zhang |
|
| |
| Shiyue Zhang |
|
| |
| Guli |
|
| |
| Peilun Xiao |
|
|