“ASR Status Report 2016-10-10”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !Date!!People !! Last Week !! This Week |- | rowspan="4"|2016.10.10 |Hang Luo || - || - |- |- |Ying Shi || * || * |- |- |La...”为内容创建页面) |
|||
| (2位用户的6个中间修订版本未显示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="5"|2016.10.10 |
|Hang Luo | |Hang Luo | ||
|| | || | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|Ying Shi | |Ying Shi | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * back to home |
|| | || | ||
| − | * | + | * ML-book |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Yixiang Chen | ||
| + | || | ||
| + | *National Day, trivials | ||
| + | || | ||
| + | * ML-book | ||
|- | |- | ||
| 第29行: | 第38行: | ||
|Lantian Li | |Lantian Li | ||
|| | || | ||
| − | * | + | * Replay detection (channel detection based on i-vector model). |
|| | || | ||
| − | * | + | * Continue these tasks. |
|- | |- | ||
2016年11月1日 (二) 02:59的最后版本
| Date | People | Last Week | This Week
|
|---|---|---|---|
| 2016.10.10 | Hang Luo |
- |
- |
| Ying Shi |
|
| |
| Yixiang Chen |
|
| |
| Lantian Li |
|
| |
| Zhiyuan Tang |
|
|