“ASR Status Report 2016-09-05”版本间的差异
来自cslt Wiki
(以“ {| class="wikitable" !People !! Last Week !! This Week |- |Zhiyuan Tang || . || |- |- |Jingyi Lin || * Write book # Finish the whole part of "direct graphi...”为内容创建页面) |
|||
(3位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !People !! Last Week !! This Week | + | !Date!!People !! Last Week !! This Week |
|- | |- | ||
+ | | rowspan="6"|2016.09.05 | ||
|Zhiyuan Tang | |Zhiyuan Tang | ||
|| | || | ||
− | . | + | * LSTM cell analysis[http://192.168.0.51:5555/cgi-bin/cvss/cvss_request.pl?account=tangzy&step=view_request&cvssid=557] |
|| | || | ||
+ | * analysis of gates, layers, temporal property | ||
− | |||
|- | |- | ||
第14行: | 第15行: | ||
|| | || | ||
* Write book | * Write book | ||
− | |||
|| | || | ||
* Continue with the book writing | * Continue with the book writing | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
第23行: | 第23行: | ||
|| | || | ||
* nn visualization | * nn visualization | ||
− | # | + | # bi-monthly report |
+ | #memory length of lstm and gru | ||
+ | #some work about speaker gender | ||
|| | || | ||
− | * Continue research on | + | * Continue research on lstm and gru(multilayer) |
− | + | ||
− | + | ||
2016年9月11日 (日) 22:22的最后版本
Date | People | Last Week | This Week |
---|---|---|---|
2016.09.05 | Zhiyuan Tang |
|
|
Jingyi Lin |
|
| |
Ying Shi |
|
| |
Lantian Li |
|