“Asr-progress 2016.09”版本间的差异
来自cslt Wiki
| 第27行: | 第27行: | ||
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |rowspan="3"|2016.09/02 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Ying Shi || || || || | |Ying Shi || || || || | ||
|- | |- | ||
| 第39行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |rowspan="3"|2016.09/02 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Ying Shi || || || || | |Ying Shi || || || || | ||
|- | |- | ||
| 第51行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |rowspan="3"|2016.09/02 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Ying Shi || || || || | |Ying Shi || || || || | ||
|- | |- | ||
| 第63行: | 第48行: | ||
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |rowspan="3"|2016.09/02 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Ying Shi || || || || | |Ying Shi || || || || | ||
|- | |- | ||
| 第75行: | 第55行: | ||
|- | |- | ||
|Yixiang Chen || || || || | |Yixiang Chen || || || || | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2016年9月6日 (二) 03:32的版本
Daily Report
| Date | Person | start | leave | hours | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.09/01 | Ying Shi | ||||
| Jingyi Lin | |||||
| Yixiang Chen | |||||
| 2016.09/02 | Ying Shi | ||||
| Jingyi Lin | |||||
| Yixiang Chen | |||||
| 2016.09/02 | Ying Shi | ||||
| Jingyi Lin | |||||
| Yixiang Chen | |||||
| 2016.09/02 | Ying Shi | ||||
| Jingyi Lin | |||||
| Yixiang Chen | |||||
| 2016.09/02 | Ying Shi | ||||
| Jingyi Lin | |||||
| Yixiang Chen | |||||
| 2016.09/02 | Ying Shi | ||||
| Jingyi Lin | |||||
| Yixiang Chen |
|
Month Summary
| People | Summary |
|---|---|
| Zhiyuan Tang |
Time Off Table
"-" means half day(4 hours) off.
"=" means all day(8 hours) off.
| Date | Zhiyuan Tang | Yixiang Chen | Hang Luo | Lantian Li | Ying Shi | Jingyi Lin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.09.01 | = | = | = | |||
| 2016.09.02 | = |