“Asr-intern-week”版本间的差异
来自cslt Wiki
(→Intern Working Timetable) |
|||
| 第16行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
| Xiangyu Zeng|| X ||X/O ||O ||O ||O ||O ||X | | Xiangyu Zeng|| X ||X/O ||O ||O ||O ||O ||X | ||
| + | |- | ||
| + | | xiaoyue Gao|| 0 ||O ||O ||O ||O ||x ||X | ||
| + | |- | ||
| + | | peicheng Zhang|| x ||x ||x ||x ||0 ||x ||0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Yazhou Gao|| O ||O ||O ||O ||X ||X ||X | ||
| + | |- | ||
| + | | Haotian Shi|| X ||O ||O ||O ||X ||0 ||0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ling Luo|| X ||O ||X ||O ||0 ||x ||0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Yue Zhang|| 0 ||O ||O ||O ||0 ||X ||X | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ======= | ||
| + | |||
| + | {|class=wikitable | ||
| + | ! !!周一 !! 周二 !! 周三 !! 周四 !! 周五 !! 周六 !! 周日 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dong Xu Zhang|| O ||O ||O ||?/O ||O/X ||O ||O | ||
| + | |- | ||
| + | | Yang Yu || - ||O ||O ||O ||O ||O ||O | ||
| + | |- | ||
| + | | Hui Tang || - ||O ||O ||O ||O ||O ||O | ||
| + | |- | ||
| + | | Qixin Wang || O ||X ||O ||X ||O ||O ||O | ||
| + | |- | ||
| + | | Xiangyu Zeng|| O ||X/O ||O ||O ||O ||O ||X | ||
|- | |- | ||
| xiaoyue Gao|| 0 ||O ||O ||O ||O ||x ||X | | xiaoyue Gao|| 0 ||O ||O ||O ||O ||x ||X | ||
2015年12月8日 (二) 01:11的版本
Intern Working Timetable
'X' absent 'O' present
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dong Xu Zhang | O | O | O | ?/O | O/X | O | O |
| Yang Yu | O | O | O | O | O | O | O |
| Hui Tang | O | O | O | O | O | O | O |
| Qixin Wang | O | X | O | X | O | O | O |
| Xiangyu Zeng | X | X/O | O | O | O | O | X |
| xiaoyue Gao | 0 | O | O | O | O | x | X |
| peicheng Zhang | x | x | x | x | 0 | x | 0 |
| Yazhou Gao | O | O | O | O | X | X | X |
| Haotian Shi | X | O | O | O | X | 0 | 0 |
| Ling Luo | X | O | X | O | 0 | x | 0 |
| Yue Zhang | 0 | O | O | O | 0 | X | X |
=
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dong Xu Zhang | O | O | O | ?/O | O/X | O | O |
| Yang Yu | - | O | O | O | O | O | O |
| Hui Tang | - | O | O | O | O | O | O |
| Qixin Wang | O | X | O | X | O | O | O |
| Xiangyu Zeng | O | X/O | O | O | O | O | X |
| xiaoyue Gao | 0 | O | O | O | O | x | X |
| peicheng Zhang | x | x | x | x | 0 | x | 0 |
| Yazhou Gao | O | O | O | O | X | X | X |
| Haotian Shi | X | O | O | O | X | 0 | 0 |
| Ling Luo | X | O | X | O | 0 | x | 0 |
| Yue Zhang | 0 | O | O | O | 0 | X | X |