<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://index.cslt.org/mediawiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>http://index.cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=131021-Fanhu_Bie</id>
		<title>131021-Fanhu Bie - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://index.cslt.org/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=131021-Fanhu_Bie"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://index.cslt.org/mediawiki/index.php?title=131021-Fanhu_Bie&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T05:22:47Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://index.cslt.org/mediawiki/index.php?title=131021-Fanhu_Bie&amp;diff=8384&amp;oldid=prev</id>
		<title>Biefh：以内容“Weekly Summary   1.Run the i-vector system.  2.Read papers   Next Week   1.Finish the report for the PhD certification   2.Analysis the frequence of the emotional speech”创建新页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://index.cslt.org/mediawiki/index.php?title=131021-Fanhu_Bie&amp;diff=8384&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-10-21T01:25:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以内容“Weekly Summary   1.Run the i-vector system.  2.Read papers   Next Week   1.Finish the report for the PhD certification   2.Analysis the frequence of the emotional speech”创建新页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Weekly Summary &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Run the i-vector system.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.Read papers &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Next Week &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.Finish the report for the PhD certification &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.Analysis the frequence of the emotional speech&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Biefh</name></author>	</entry>

	</feed>